Size Chart in CM
Womenswear
Measurements
| XXS / 0 / 32 | XS / 2 / 34 | S / 4 / 36 | M / 6 / 38 | L / 8 / 40 | XL / 10 / 42 | XXL / 12 / 44 | |
| SHOULDER WIDTH | 37 | 37,5 – 38 | 38,5 – 39 | 40 – 41 | 41,5 – 42,5 | 43 – 44 | 44,5 – 45 |
| SHOULDER LENGTH | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 |
| BACK LENGTH | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,25 | 40,5 |
| FRONT LENGTH | 40 | 40,75 | 41,5 | 42,25 | 43 | 43,75 | 44,5 |
| BUST DART | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,25 | 3,5 | 4 |
| BUST HEIGHT | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 80 | 82 – 84 | 86 - 88 | 90 – 92 | 94 – 96 | 100 – 102 | 106 – 110 |
| WAIST CIRCUMFERENCE | 60 | 62 – 64 | 66 – 68 | 70 – 72 | 74 – 76 | 80 – 82 | 96 – 88 |
| HIP CIRCUMFERENCE | 90 | 92 – 94 | 96 – 98 | 100 – 102 | 104 – 106 | 110 – 112 | 116 – 118 |
| SLEEVE LENGTH | 60 | 60,75 | 61,5 | 62,25 | 63 | 63,75 | 64,5 |
| BICEPS CIRCUMFERENCE | 32 | 32,75 | 34,5 | 35,25 | 36 | 36,75 | 37,5 |
| CUFF CIRCUMFERENCE | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| LEG LENGTH | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| THIGH CIRCUMFERENCE | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Size Conversion
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| FR | 32 | FR | 34 | FR | 36 | FR | 38 | FR | 40 | FR | 42 | FR | 44 |
| AU | 4 | AU | 6 | AU | 8 | AU | 10 | AU | 12 | AU | 14 | AU | 16 |
| DE | 30 | DE | 32 | DE | 34 | DE | 36 | DE | 38 | DE | 40 | DE | 42 |
| DK | 30 | DK | 32 | DK | 34 | DK | 36 | DK | 38 | DK | 40 | DK | 42 |
| EU | 30 | EU | 32 | EU | 34 | EU | 36 | EU | 38 | EU | 40 | EU | 42 |
| IT | 36 | IT | 38 | IT | 40 | IT | 42 | IT | 44 | IT | 46 | IT | 48 |
| JP | 3 | JP | 5 | JP | 7 | JP | 9 | JP | 11 | JP | 13 | JP | 15 |
| JEANS | 23-24 | JEANS | 24-25 | JEANS | 26-27 | JEANS | 27-28 | JEANS | 29-30 | JEANS | 30-31 | JEANS | 32-33 |
| KR | 33 | KR | 44 | KR | 55 | KR | 66 | KR | 77 | KR | 88 | KR | 99 |
| RU | 38 | RU | 40 | RU | 42 | RU | 44 | RU | 46 | RU | 48 | RU | 50 |
| UK | 4 | UK | 6 | UK | 8 | UK | 10 | UK | 12 | UK | 14 | UK | 16 |
| US | 0 | US | 2 | US | 4 | US | 6 | US | 8 | US | 10 | US | 12 |
| Type of Garments | |||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| DRESSES | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SKIRTS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| TROUSERS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JEANS | 23-24 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 |
| SHIRTS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| TOPS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JACKETS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| KNITWEAR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| T SHIRTS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Menswear
Measurements
| XXS / 0 / 32 | XS / 2 / 34 | S / 4 / 36 | M / 6 / 38 | L / 8 / 40 | XL / 10 / 42 | XXL / 12 / 44 | |
| SHOULDER WIDTH | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| SHOULDER LENGTH | 14,25 | 14,5 | 14,75 | 15 | 15,25 | 15,5 | 16 |
| BACK LENGTH | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,75 | 47,5 | 48,25 |
| FRONT LENGTH | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,75 | 47,5 | 48,25 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 88 – 90 | 90 – 92 | 94 – 96 | 98 – 100 | 102 – 104 | 108 – 110 | 114 – 116 |
| WAIST CIRCUMFERENCE | 74 | 76 – 78 | 80 – 82 | 84 – 86 | 88 – 90 | 94 – 96 | 100 – 102 |
| HIP CIRCUMFERENCE | 88 | 90 – 92 | 94 – 96 | 98 – 100 | 102 – 104 | 108 – 110 | 114 – 116 |
| SLEEVE LENGTH | 65 | 65,5 | 66,25 | 67 | 67,75 | 68,5 | 69 |
| BICEPS CIRCUMFERENCE | 34 | 34,5 | 35,25 | 36 | 36,75 | 37,5 | 38,25 |
| CUFF CIRCUMFERENCE | 19,25 | 19,5 | 19,75 | 22 | 20,25 | 20,5 | 21 |
| LEG LENGTH | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| THIGH CIRCUMFERENCE | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Size Conversion
| Tops | |||||||||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| EU | 42 | EU | 44 | EU | 46 | EU | 48 | EU | 50 | EU | 52 | EU | 54 |
| EU COLLAR | 37 | EU COLLAR | 38 | EU COLLAR | 39 | EU COLLAR | 40 | EU COLLAR | 41 | EU COLLAR | 42 | EU COLLAR | 43 |
| FR | 42 | FR | 44 | FR | 46 | FR | 48 | FR | 50 | FR | 52 | FR | 54 |
| IT | 42 | IT | 44 | IT | 46 | IT | 48 | IT | 50 | IT | 52 | IT | 54 |
| JP | 0 | JP | 1 | JP | 2 | JP | 3 | JP | 4 | JP | 5 | JP | 6 |
| KR | 85 | KR | 90 | KR | 95 | KR | 100 | KR | 105 | KR | 110 | KR | 115 |
| UK/US CHEST | 32 | UK/US CHEST | 34 | UK/US CHEST | 36 | UK/US CHEST | 38 | UK/US CHEST | 40 | UK/US CHEST | 42 | UK/US CHEST | 44 |
| UK/US COLLAR | 14 | UK/US COLLAR | 14,5 | UK/US COLLAR | 15 | UK/US COLLAR | 15,5 | UK/US COLLAR | 16 | UK/US COLLAR | 16,5 | UK/US COLLAR | 17 |
| UK/US WAIST | 26 | UK/US WAIST | 28 | UK/US WAIST | 30 | UK/US WAIST | 32 | UK/US WAIST | 34 | UK/US WAIST | 36 | UK/US WAIST | 38 |
| UK/US | 32 | UK/US | 34 | UK/US | 36 | UK/US | 38 | UK/US | 40 | UK/US | 42 | UK/US | 44 |
| USA | 00 | USA | 0 | USA | 1 | USA | 2 | USA | 3 | USA | 4 | USA | 5 |
| Bottoms | |||||||||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| EU | 42 | EU | 44 | EU | 46 | EU | 48 | EU | 50 | EU | 52 | EU | 54 |
| FR | 36 | FR | 38 | FR | 40 | FR | 42 | FR | 44 | FR | 46 | FR | 48 |
| IT | 42 | IT | 44 | IT | 46 | IT | 48 | IT | 50 | IT | 52 | IT | 54 |
| JP | 0 | JP | 1 | JP | 2 | JP | 3 | JP | 4 | JP | 5 | JP | 6 |
| KR | 85 | KR | 90 | KR | 95 | KR | 100 | KR | 105 | KR | 110 | KR | 115 |
| UK/US | 29 | UK/US | 30 | UK/US | 32 | UK/US | 34 | UK/US | 36 | UK/US | 38 | UK/US |
40 |
| Type of Garments | |||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| JEANS | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| TROUSERS | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| SKIRTS | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| CASUAL SHIRTS | 32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
| FORMAL SHIRTS | 32/14 | 34/14,5 | 36/15 | 38/15,5 | 40/16 | 16,5 | 17 |
| KNITWEAR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| JACKETS/COATS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| T-SHIRT/POLOS | XXS | XS | S | M | L | XL |
XXL |
Some pieces designed in an oversized manner might not fit directly within these measurements. We recommend to contact us at customercare@palomospain.com if you have any questions.

